Cizalla hidráulica de viga oscilante
Cizalla de chapa metálica para cortar piezas en bruto de chapa con alta eficiencia
Cizalla hidráulica de viga oscilante
Cizalla de chapa metálica para cortar piezas en bruto de chapa con alta eficiencia
Especificaciones principales
- Espesor de corte: 4mm-40mm
- Longitud de corte: 2500mm-3200mm
- Características
- Especificaciones
- Componentes
Nuestra cizalla hidráulica de viga oscilante está diseñada con un robusto bastidor totalmente soldado y una acción de cizalla accionada hidráulicamente, mejorada por un sistema CNC para una programación precisa y eficiente. Esto aumenta tanto la eficiencia del tiempo como la productividad, lo que lo hace ideal para cortar láminas de metal utilizadas en estructuras automotrices y diversos materiales de acero.
- Construcción robusta: Cuenta con una construcción de acero de alta resistencia para una máxima estabilidad y durabilidad.
- Sistema hidráulico avanzado: Equipado con un sistema hidráulico alemán Rexroth, ofrece un funcionamiento silencioso y una gran potencia, lo que lo hace adecuado para uso de alta frecuencia.
- Velocidad de carrera ajustable: Permite de 16 a 20 carreras por minuto con una carrera de 60 pulgadas, lo que optimiza la eficiencia operativa.
- Cuchillas de primera calidad: Utiliza cuchillas de acero de aleación de carbono/cromo de alta calidad, endurecidas a 62 HRC. Incluye una cuchilla superior indexable de 2 bordes y una hoja inferior indexable de 2 bordes para una mayor facilidad de uso.
- Características de seguridad: Incluye un control de pedal con función de parada de emergencia.
Espesor de corte (mm) | Longitud de corte (mm) | Ángulo de corte (°) | Tope trasero (mm) | Potencia (kW) | |
4 | 2500 | 1.5° | 20-500 | 5.5 | |
4 | 3200 | 1.5° | 20-500 | 5.5 | |
4 | 4000 | 1.5° | 20-600 | 5.5 | |
4 | 6000 | 1.5° | 20-800 | 7.5 | |
6 | 2500 | 1.5° | 20-500 | 7.5 | |
6 | 3200 | 1.5° | 20-500 | 7.5 | |
6 | 4000 | 1.5° | 20-600 | 7.5 | |
6 | 5000 | 1.5° | 20-800 | 7.5 | |
6 | 6000 | 1.5° | 20-800 | 11 | |
8 | 2500 | 1.5° | 20-500 | 7.5 | |
8 | 3200 | 1.5° | 20-500 | 7.5 | |
8 | 4000 | 1.5° | 20-600 | 7.5 | |
8 | 5000 | 1.5° | 20-800 | 7.5 | |
8 | 6000 | 1.5° | 20-800 | 11 | |
10 | 2500 | 1.5° | 20-500 | 11 | |
10 | 3200 | 1.5° | 20-500 | 11 | |
10 | 4000 | 1.5° | 20-600 | 11 | |
10 | 5000 | 1.5° | 20-800 | 15 | |
10 | 6000 | 1.5° | 20-800 | 18.5 | |
12 | 2500 | 2° | 20-500 | 18.5 | |
12 | 3200 | 2° | 20-500 | 18.5 | |
12 | 4000 | 2° | 20-600 | 18.5 | |
12 | 5000 | 2° | 20-800 | 18.5 | |
12 | 6000 | 2° | 20-800 | 18.5 | |
16 | 2500 | 2.5° | 20-500 | 18.5 | |
16 | 3200 | 2.5° | 20-500 | 18.5 | |
16 | 4000 | 2.5° | 20-600 | 18.5 | |
16 | 5000 | 3° | 20-800 | 18.5 | |
16 | 6000 | 3° | 20-800 | 22 | |
20 | 2500 | 3° | 20-500 | 22 | |
20 | 3200 | 3° | 20-500 | 22 | |
20 | 4000 | 3° | 20-600 | 22 | |
20 | 5000 | 3° | 20-800 | 22 | |
20 | 6000 | 3° | 20-800 | 22 | |
25 | 2500 | 3° | 20-500 | 37 | |
25 | 3200 | 3° | 20-500 | 37 | |
30 | 2500 | 3.5° | 20-600 | 37 | |
30 | 3200 | 3.5° | 20-600 | 40 | |
40 | 2500 | 4° | 20-500 | 75 | |
40 | 3200 | 4° | 20-600 | 90 |
Configuraciones estándar
Detalles
Controladores