Prensa plegadora de barra de torsión CNC
Dobladora de chapa metálica con servomotor para un plegado de alta repetibilidad
Prensa plegadora de barra de torsión CNC
Dobladora de chapa metálica con servomotor para un plegado de alta repetibilidad
Especificaciones principales
- Fuerza normal: 630-3000KN
- Carrera del ariete: 100-250mm
- Profundidad de la garganta: 250-400mm
- Altura abierta: 320-590mm
- Características
- Especificaciones
- Ejemplos
- Componentes
Esta prensa plegadora de barra de torsión CNC está equipada con una barra de torsión servoaccionada, un reductor, un codificador, un controlador y un sistema hidráulico, lo que la convierte en una herramienta esencial para la industria de procesamiento de metales de acero inoxidable. Con un sistema de control CNC, permite ángulos programables, simplificando y mejorando el proceso de plegado.
La prensa plegadora se utiliza principalmente para doblar metal de acero inoxidable en varias formas, incluidas piscinas de acero inoxidable, puertas de ascensores, carcasas de gabinetes eléctricos, piezas de chapa de precisión.
- Ofrece profundidad de garganta más profunda y una apertura mejorada de la luz diurna para tareas especializadas.
- DA41T (Delem) proporciona capacidades de programación sencillas y fáciles.
- El ajuste mecánico garantiza ángulos de flexión precisos.
- Incorpora un cuadro de mando de Schneider Electric para garantizar un funcionamiento fiable.
Modelo | Fuerza nominal (KN) | Longitud de la mesa de trabajo (mm) | Distancia entre montantes (mm) | Carrera del ariete (mm) | Profundidad de la garganta (mm) | Altura máx. de apertura (mm) | Potencia (kW) |
630 | 2500 | 1900 | 100 | 250 | 320 | 5.5 | |
630 | 3200 | 2600 | 100 | 250 | 320 | 5.5 | |
800 | 2500 | 1900 | 120 | 300 | 320 | 7.5 | |
800 | 3200 | 2600 | 120 | 320 | 350 | 7.5 | |
1000 | 2500 | 1900 | 150 | 320 | 350 | 7.5 | |
1000 | 3200 | 2600 | 150 | 320 | 370 | 7.5 | |
1000 | 4000 | 3200 | 150 | 320 | 370 | 7.5 | |
1250 | 3200 | 2600 | 150 | 320 | 370 | 7.5 | |
1250 | 4000 | 3200 | 150 | 320 | 370 | 7.5 | |
1600 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 460 | 11 | |
1600 | 4000 | 3200 | 200 | 320 | 460 | 11 | |
1600 | 5000 | 4000 | 200 | 320 | 460 | 11 | |
1600 | 6000 | 5000 | 200 | 320 | 460 | 11 | |
2000 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 460 | 11 | |
2000 | 4000 | 3200 | 200 | 320 | 460 | 11 | |
2000 | 5000 | 4000 | 200 | 320 | 460 | 11 | |
2000 | 6000 | 5000 | 200 | 320 | 460 | 11 | |
2500 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 590 | 18.5 | |
2500 | 4000 | 3200 | 250 | 400 | 590 | 18.5 | |
2500 | 5000 | 4000 | 250 | 400 | 590 | 18.5 | |
2500 | 6000 | 5000 | 250 | 400 | 590 | 18.5 | |
3000 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 590 | 22 | |
3000 | 4000 | 3000 | 250 | 400 | 590 | 22 | |
3000 | 5000 | 4000 | 250 | 400 | 590 | 22 | |
3000 | 6000 | 5000 | 250 | 400 | 590 | 22 |

Eje Y servoaccionado para un posicionamiento preciso

Barra de par para control síncrono

Sistema hidráulico integrado para minimizar las tuberías, lo que mejora la eficiencia del mantenimiento

Cuenta con sujeción rápida del set de troqueles para cambios de troquel rápidos y fáciles

Troqueles superior e inferior estándar

Sistema de bombeo manual para un doblado preciso